Vastgoeddata & Buurten in 's-Gravenhage

Gemeente 's-Gravenhage telt in 2026 circa 568.945 inwoners en 274.171 woningen. De gemiddelde transactieprijs ligt op € 5.250 per m². Kies hieronder een specifieke buurt voor de gedetailleerde veiligheidsanalyse en WOZ-rapportage.

Gem. Woningprijs / m²
€ 5.250
Gem. verkoop: € 465.418
Gemiddelde WOZ
€ 383.000
Kadaster en CBS ratio: 1.22
Totaal Woningen
274.171
Aantal wijken & buurten: 114
Inwoneraantal
568.945
Koopwoningen: 43%

Alle buurten in 's-Gravenhage

Buurtnaam Postcode Gem. Prijs / m² Gemiddelde WOZ Inwoners Rapport
Zorgvliet 2517 € 13.361 € 939.000 710 Bekijk Veiligheid →
Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 2585 € 12.945 € 979.000 795 Bekijk Veiligheid →
Westbroekpark 2597 € 10.412 € 754.000 1.055 Bekijk Veiligheid →
Nassaubuurt 2596 € 9.465 € 812.000 1.695 Bekijk Veiligheid →
Marlot 2594 € 9.401 € 902.000 775 Bekijk Veiligheid →
Van Hoytemastraat e.o. 2596 € 9.389 € 700.000 2.465 Bekijk Veiligheid →
Duttendel 2597 € 9.386 € 750.000 1.315 Bekijk Veiligheid →
Vogelwijk 2566 € 9.319 € 939.000 5.435 Bekijk Veiligheid →
Statenkwartier 2582 € 9.245 € 714.000 10.310 Bekijk Veiligheid →
Waalsdorp 2597 € 9.058 € 811.000 4.085 Bekijk Veiligheid →
Archipelbuurt 2585 € 8.763 € 658.000 6.260 Bekijk Veiligheid →
Kijkduin 2554 € 8.542 € 710.000 2.320 Bekijk Veiligheid →
Sweelinckplein e.o. 2517 € 8.490 € 583.000 5.990 Bekijk Veiligheid →
Duinzigt 2597 € 8.463 € 554.000 2.660 Bekijk Veiligheid →
Voorhout 2514 € 8.111 € 557.000 2.595 Bekijk Veiligheid →
Bosweide 2496 € 8.012 € 893.000 1.895 Bekijk Veiligheid →
Willemspark 2514 € 7.905 € 564.000 1.725 Bekijk Veiligheid →
Uilennest 2597 € 7.499 € 519.000 2.320 Bekijk Veiligheid →
Belgisch Park 2587 € 7.471 € 541.000 8.365 Bekijk Veiligheid →
Stadhoudersplantsoen 2517 € 7.317 € 479.000 2.865 Bekijk Veiligheid →
Arendsdorp 2596 € 7.312 € 553.000 2.000 Bekijk Veiligheid →
Vlietzoom-Oost 2491 € 7.280 € 827.000 105 Bekijk Veiligheid →
Bezuidenhout-Midden 2595 € 6.887 € 484.000 5.335 Bekijk Veiligheid →
Rijslag 2586 € 6.772 € 523.000 1.765 Bekijk Veiligheid →
Vissershaven 2583 € 6.702 € 428.000 4.900 Bekijk Veiligheid →
De Rivieren 2491 € 6.695 € 757.000 40 Bekijk Veiligheid →
Vlietzoom-West 2495 € 6.633 € 750.000 170 Bekijk Veiligheid →
Zeeheldenkwartier 2518 € 6.516 € 437.000 12.920 Bekijk Veiligheid →
Koningsplein e.o. 2562 € 6.486 € 435.000 7.610 Bekijk Veiligheid →
Uilebomen 2511 € 6.467 € 413.000 4.035 Bekijk Veiligheid →
Bosjes van Pex 2565 € 6.363 € 454.000 365 Bekijk Veiligheid →
Ockenburgh 2553 € 6.336 € 608.000 1.380 Bekijk Veiligheid →
Vruchtenbuurt 2564 € 6.300 € 463.000 7.320 Bekijk Veiligheid →
Bloemenbuurt-West 2565 € 6.257 € 510.000 2.275 Bekijk Veiligheid →
Bloemenbuurt-Oost 2565 € 6.197 € 409.000 6.490 Bekijk Veiligheid →
Kraayenstein en Vroondaal 2553 € 6.191 € 594.000 10.485 Bekijk Veiligheid →
Bezuidenhout-Oost 2593 € 6.190 € 392.000 9.290 Bekijk Veiligheid →
Bomenbuurt 2565 € 6.149 € 419.000 6.215 Bekijk Veiligheid →
De Uithof 2544 € 6.085 € 522.000 2.420 Bekijk Veiligheid →
Eykenduinen 2564 € 6.053 € 393.000 2.645 Bekijk Veiligheid →
Binckhorst 2516 € 5.994 € 386.000 3.420 Bekijk Veiligheid →
Componistenbuurt 2555 € 5.959 € 406.000 1.820 Bekijk Veiligheid →
Scheveningen Badplaats 2586 € 5.890 € 436.000 5.650 Bekijk Veiligheid →
Visserijbuurt 2584 € 5.820 € 409.000 4.105 Bekijk Veiligheid →
Vliegeniersbuurt 2497 € 5.714 € 478.000 0 Bekijk Veiligheid →
Rietbuurt 2493 € 5.627 € 567.000 2.725 Bekijk Veiligheid →
Geuzenkwartier 2581 € 5.593 € 417.000 4.485 Bekijk Veiligheid →
De Bras 2498 € 5.464 € 609.000 5.665 Bekijk Veiligheid →
De Reef 2496 € 5.427 € 422.000 810 Bekijk Veiligheid →
Bohemen en Meer en Bos 2555 € 5.394 € 356.000 4.560 Bekijk Veiligheid →
Kortenbos 2513 € 5.329 € 346.000 7.850 Bekijk Veiligheid →
Rivierenbuurt-Noord 2515 € 5.317 € 368.000 3.885 Bekijk Veiligheid →
Valkenboskwartier 2562 € 5.303 € 350.000 11.670 Bekijk Veiligheid →
Oostduinen 2597 € 5.250 € 383.000 0 Bekijk Veiligheid →
Parkbuurt oosteinde 2548 € 5.232 € 572.000 3.395 Bekijk Veiligheid →
De Venen 2496 € 5.202 € 424.000 1.805 Bekijk Veiligheid →
Hoge Veld 2548 € 5.164 € 501.000 9.305 Bekijk Veiligheid →
Rosenburg 2555 € 5.160 € 324.000 3.245 Bekijk Veiligheid →
De Lanen 2493 € 5.084 € 534.000 5.335 Bekijk Veiligheid →
Tedingerbroek 2496 € 5.041 € 516.000 0 Bekijk Veiligheid →
De Velden 2492 € 4.941 € 490.000 4.110 Bekijk Veiligheid →
Duindorp 2583 € 4.916 € 377.000 5.740 Bekijk Veiligheid →
Erasmus Veld 2548 € 4.910 € 437.000 4.100 Bekijk Veiligheid →
Rond de Energiecentrale 2562 € 4.898 € 339.000 6.810 Bekijk Veiligheid →
Oud Scheveningen 2584 € 4.863 € 360.000 2.925 Bekijk Veiligheid →
Bezuidenhout-West 2595 € 4.854 € 310.000 5.020 Bekijk Veiligheid →
De Vissen 2492 € 4.827 € 489.000 8.175 Bekijk Veiligheid →
Zuidwal 2512 € 4.781 € 313.000 7.435 Bekijk Veiligheid →
Haagse Bos 2594 € 4.780 € 295.000 490 Bekijk Veiligheid →
Morgenweide 2496 € 4.752 € 456.000 7.045 Bekijk Veiligheid →
Heesterbuurt 2563 € 4.721 € 304.000 6.795 Bekijk Veiligheid →
Singels 2497 € 4.640 € 470.000 5.435 Bekijk Veiligheid →
Waldeck-Noord 2551 € 4.588 € 293.000 3.180 Bekijk Veiligheid →
Zonne Veld 2548 € 4.420 € 469.000 3.360 Bekijk Veiligheid →
Lage Veld 2548 € 4.332 € 411.000 4.255 Bekijk Veiligheid →
Morgenstond-West 2545 € 4.327 € 318.000 7.955 Bekijk Veiligheid →
Leyenburg 2547 € 4.205 € 282.000 17.025 Bekijk Veiligheid →
Waterbuurt 2497 € 4.203 € 455.000 4.675 Bekijk Veiligheid →
Kampen 2592 € 4.201 € 284.000 2.875 Bekijk Veiligheid →
Oostbroek-Noord 2573 € 4.176 € 260.000 4.580 Bekijk Veiligheid →
Houtwijk 2552 € 4.154 € 363.000 12.740 Bekijk Veiligheid →
Burgen en Horsten 2592 € 4.130 € 277.000 6.700 Bekijk Veiligheid →
Groente- en Fruitmarkt 2525 € 4.110 € 313.000 7.540 Bekijk Veiligheid →
Waldeck-Zuid 2551 € 4.100 € 275.000 2.045 Bekijk Veiligheid →
Transvaalkwartier-Midden 2572 € 4.098 € 288.000 4.975 Bekijk Veiligheid →
Landen 2591 € 4.088 € 272.000 5.325 Bekijk Veiligheid →
Oostbroek-Zuid 2573 € 4.013 € 252.000 8.355 Bekijk Veiligheid →
Laakhaven-West 2521 € 4.013 € 252.000 7.345 Bekijk Veiligheid →
Transvaalkwartier-Zuid 2572 € 4.003 € 292.000 7.305 Bekijk Veiligheid →
Schildersbuurt-West 2525 € 3.977 € 271.000 14.120 Bekijk Veiligheid →
Huygenspark 2515 € 3.972 € 260.000 8.290 Bekijk Veiligheid →
Schildersbuurt-Oost 2526 € 3.870 € 272.000 6.665 Bekijk Veiligheid →
Rivierenbuurt-Zuid 2515 € 3.856 € 238.000 950 Bekijk Veiligheid →
Laakhaven-Oost 2521 € 3.806 € 239.000 5.265 Bekijk Veiligheid →
Kom Loosduinen 2552 € 3.799 € 269.000 5.040 Bekijk Veiligheid →
Noordpolderbuurt 2516 € 3.790 € 242.000 8.415 Bekijk Veiligheid →
Laakkwartier-Oost 2522 € 3.773 € 245.000 11.600 Bekijk Veiligheid →
Transvaalkwartier-Noord 2571 € 3.758 € 242.000 4.075 Bekijk Veiligheid →
Schildersbuurt-Noord 2526 € 3.757 € 264.000 9.555 Bekijk Veiligheid →
Venen, Oorden en Raden 2544 € 3.672 € 262.000 8.400 Bekijk Veiligheid →
Moerwijk-Noord 2531 € 3.667 € 244.000 7.075 Bekijk Veiligheid →
Morgenstond-Oost 2541 € 3.666 € 238.000 6.125 Bekijk Veiligheid →
Moerwijk-Oost 2531 € 3.654 € 247.000 3.400 Bekijk Veiligheid →
Laakkwartier-West 2523 € 3.614 € 254.000 8.280 Bekijk Veiligheid →
Dreven en Gaarden 2542 € 3.601 € 255.000 10.805 Bekijk Veiligheid →
Morgenstond-Zuid 2541 € 3.599 € 226.000 6.710 Bekijk Veiligheid →
Zijden, Steden en Zichten 2543 € 3.583 € 248.000 7.850 Bekijk Veiligheid →
Nieuw Waldeck 2551 € 3.571 € 293.000 7.375 Bekijk Veiligheid →
Rustenburg 2574 € 3.495 € 255.000 6.160 Bekijk Veiligheid →
Moerwijk-Zuid 2532 € 3.439 € 238.000 4.785 Bekijk Veiligheid →
Zuiderpark 2533 € 3.405 € 212.000 175 Bekijk Veiligheid →
Moerwijk-West 2533 € 3.168 € 204.000 6.380 Bekijk Veiligheid →
Spoorwijk 2524 € 3.131 € 282.000 3.820 Bekijk Veiligheid →
Kerketuinen en Zichtenburg 2544 € 1.402 € 88.000 165 Bekijk Veiligheid →

Woning taxeren in 's-Gravenhage?

Vul een straatnaam of postcode in en bekijk direct de leefbaarheid, energielabel, overbieden en WOZ-waarde van elk adres in 's-Gravenhage.

Direct Adres Analyseren →