Vastgoeddata & Buurten in Eindhoven

Gemeente Eindhoven telt in 2026 circa 249.035 inwoners en 121.191 woningen. De gemiddelde transactieprijs ligt op € 4.169 per m². Kies hieronder een specifieke buurt voor de gedetailleerde veiligheidsanalyse en WOZ-rapportage.

Gem. Woningprijs / m²
€ 4.169
Gem. verkoop: € 469.870
Gemiddelde WOZ
€ 391.000
Kadaster en CBS ratio: 1.20
Totaal Woningen
121.191
Aantal wijken & buurten: 116
Inwoneraantal
249.035
Koopwoningen: 44%

Alle buurten in Eindhoven

Buurtnaam Postcode Gem. Prijs / m² Gemiddelde WOZ Inwoners Rapport
Elzent-Zuid 5615 € 12.608 € 1.121.000 270 Bekijk Veiligheid →
Wielewaal 5651 € 12.163 € 1.417.000 105 Bekijk Veiligheid →
Karpen 5631 € 10.243 € 1.077.000 455 Bekijk Veiligheid →
Elzent-Noord 5611 € 8.797 € 687.000 1.170 Bekijk Veiligheid →
Roosten 5644 € 7.880 € 918.000 800 Bekijk Veiligheid →
Eckartdal 5631 € 7.697 € 522.000 330 Bekijk Veiligheid →
Riel 5645 € 7.451 € 868.000 110 Bekijk Veiligheid →
Koudenhoven 5631 € 7.116 € 829.000 535 Bekijk Veiligheid →
Bokt 5633 € 6.794 € 707.000 125 Bekijk Veiligheid →
Kapelbeemd 5626 € 6.590 € 757.000 105 Bekijk Veiligheid →
Villapark 5613 € 6.568 € 616.000 2.475 Bekijk Veiligheid →
Eikenburg 5644 € 6.462 € 655.000 1.505 Bekijk Veiligheid →
Meerrijk 5658 € 6.241 € 430.000 1.300 Bekijk Veiligheid →
Zwaanstraat 5651 € 6.233 € 679.000 1.350 Bekijk Veiligheid →
Witte Dame 5611 € 6.009 € 375.000 2.250 Bekijk Veiligheid →
Strijp S 5617 € 5.832 € 364.000 3.110 Bekijk Veiligheid →
Bergen 5611 € 5.830 € 408.000 2.800 Bekijk Veiligheid →
Urkhoven 5641 € 5.826 € 663.000 195 Bekijk Veiligheid →
Driehoeksbos 5624 € 5.802 € 610.000 940 Bekijk Veiligheid →
Engelsbergen 5616 € 5.725 € 571.000 635 Bekijk Veiligheid →
Ooievaarsnest 5655 € 5.623 € 652.000 880 Bekijk Veiligheid →
Binnenstad 5611 € 5.620 € 372.000 4.000 Bekijk Veiligheid →
Waterrijk 5658 € 5.609 € 614.000 2.530 Bekijk Veiligheid →
Bosrijk 5658 € 5.592 € 594.000 725 Bekijk Veiligheid →
Genneperzijde 5644 € 5.557 € 437.000 1.345 Bekijk Veiligheid →
Luytelaer 5632 € 5.494 € 640.000 1.010 Bekijk Veiligheid →
Schuttersbosch 5646 € 5.476 € 638.000 710 Bekijk Veiligheid →
Blixembosch-West 5629 € 5.433 € 633.000 1.995 Bekijk Veiligheid →
Looiakkers 5615 € 5.428 € 374.000 685 Bekijk Veiligheid →
Gijzenrooi 5646 € 5.372 € 620.000 1.745 Bekijk Veiligheid →
Kerkdorp Acht 5626 € 5.356 € 595.000 3.510 Bekijk Veiligheid →
Schrijversbuurt 5615 € 5.344 € 507.000 3.520 Bekijk Veiligheid →
Tongelresche Akkers 5642 € 5.267 € 568.000 2.370 Bekijk Veiligheid →
BeA2 5657 € 5.231 € 533.000 25 Bekijk Veiligheid →
Meerbos 5657 € 5.231 € 533.000 45 Bekijk Veiligheid →
Park Forum 5657 € 5.231 € 533.000 25 Bekijk Veiligheid →
Flight Forum 5657 € 5.231 € 533.000 60 Bekijk Veiligheid →
Eindhoven Airport 5657 € 5.231 € 533.000 5 Bekijk Veiligheid →
Puttense Dreef 5645 € 5.208 € 587.000 1.270 Bekijk Veiligheid →
Woenselse Watermolen 5612 € 5.202 € 395.000 1.655 Bekijk Veiligheid →
Blixembosch-Oost 5629 € 5.153 € 578.000 7.685 Bekijk Veiligheid →
Grasrijk 5658 € 4.999 € 531.000 6.115 Bekijk Veiligheid →
Tuindorp 5614 € 4.926 € 414.000 2.875 Bekijk Veiligheid →
Sportpark Aalsterweg 5644 € 4.877 € 489.000 35 Bekijk Veiligheid →
Zandrijk 5658 € 4.861 € 519.000 2.805 Bekijk Veiligheid →
Winkelcentrum 5625 € 4.855 € 303.000 680 Bekijk Veiligheid →
Oude Gracht-Oost 5631 € 4.841 € 564.000 1.335 Bekijk Veiligheid →
Irisbuurt 5611 € 4.807 € 417.000 2.880 Bekijk Veiligheid →
Hondsheuvels 5631 € 4.788 € 304.000 415 Bekijk Veiligheid →
Philipsdorp 5616 € 4.586 € 378.000 3.665 Bekijk Veiligheid →
Eliasterrein, Vonderkwartier 5616 € 4.427 € 408.000 3.330 Bekijk Veiligheid →
Gildebuurt 5612 € 4.411 € 323.000 1.680 Bekijk Veiligheid →
Gerardusplein 5644 € 4.401 € 458.000 3.370 Bekijk Veiligheid →
Rochusbuurt 5611 € 4.384 € 340.000 1.835 Bekijk Veiligheid →
Joriskwartier 5614 € 4.203 € 376.000 1.340 Bekijk Veiligheid →
Oude Toren 5623 € 4.138 € 312.000 1.705 Bekijk Veiligheid →
Oude Spoorbaan 5615 € 4.074 € 338.000 2.175 Bekijk Veiligheid →
Poeijers 5643 € 4.067 € 421.000 0 Bekijk Veiligheid →
Leenderheide - € 4.067 € 421.000 0 Bekijk Veiligheid →
Limbeek-Noord 5612 € 3.994 € 286.000 2.860 Bekijk Veiligheid →
Schoot 5616 € 3.966 € 314.000 3.585 Bekijk Veiligheid →
Kruidenbuurt 5643 € 3.943 € 421.000 3.355 Bekijk Veiligheid →
Genderbeemd 5653 € 3.915 € 401.000 3.565 Bekijk Veiligheid →
't Hool 5625 € 3.888 € 352.000 2.275 Bekijk Veiligheid →
Achtse Barrier-Spaaihoef 5627 € 3.866 € 442.000 4.520 Bekijk Veiligheid →
Schouwbroek 5616 € 3.856 € 347.000 1.520 Bekijk Veiligheid →
Sintenbuurt 5643 € 3.807 € 390.000 1.970 Bekijk Veiligheid →
Hurk 5652 € 3.777 € 391.000 50 Bekijk Veiligheid →
Herdgang 5651 € 3.777 € 391.000 10 Bekijk Veiligheid →
Mispelhoef 5651 € 3.777 € 391.000 25 Bekijk Veiligheid →
Heesterakker 5632 € 3.760 € 438.000 2.660 Bekijk Veiligheid →
Barrier 5622 € 3.756 € 399.000 2.040 Bekijk Veiligheid →
Rapelenburg 5654 € 3.745 € 331.000 1.240 Bekijk Veiligheid →
Oude Gracht-West 5631 € 3.735 € 326.000 2.890 Bekijk Veiligheid →
Kronehoef 5622 € 3.713 € 302.000 4.675 Bekijk Veiligheid →
Hemelrijken 5612 € 3.712 € 308.000 4.100 Bekijk Veiligheid →
Esp 5633 € 3.710 € 380.000 20 Bekijk Veiligheid →
Achtse Barrier-Gunterslaer 5627 € 3.700 € 415.000 3.770 Bekijk Veiligheid →
Achtse Barrier-Hoeven 5627 € 3.681 € 391.000 3.885 Bekijk Veiligheid →
Nieuwe Erven 5643 € 3.666 € 318.000 1.170 Bekijk Veiligheid →
Hagenkamp 5616 € 3.635 € 278.000 1.225 Bekijk Veiligheid →
Prinsejagt 5624 € 3.626 € 344.000 4.700 Bekijk Veiligheid →
Bloemenplein 5615 € 3.599 € 320.000 1.235 Bekijk Veiligheid →
Woenselse Heide 5628 € 3.577 € 380.000 5.255 Bekijk Veiligheid →
Generalenbuurt 5623 € 3.570 € 329.000 5.545 Bekijk Veiligheid →
Lakerlopen 5613 € 3.560 € 330.000 3.220 Bekijk Veiligheid →
Blaarthem 5654 € 3.512 € 318.000 2.505 Bekijk Veiligheid →
Hanevoet 5655 € 3.506 € 380.000 3.665 Bekijk Veiligheid →
Vaartbroek 5632 € 3.498 € 347.000 5.400 Bekijk Veiligheid →
Drents Dorp 5651 € 3.493 € 371.000 2.660 Bekijk Veiligheid →
Bennekel-West, Gagelbosch 5654 € 3.493 € 337.000 3.375 Bekijk Veiligheid →
't Hofke 5641 € 3.482 € 319.000 3.755 Bekijk Veiligheid →
Mensfort 5622 € 3.477 € 311.000 3.240 Bekijk Veiligheid →
Vlokhoven 5625 € 3.472 € 335.000 3.645 Bekijk Veiligheid →
Tempel 5628 € 3.460 € 375.000 5.150 Bekijk Veiligheid →
Gennep 5644 € 3.451 € 318.000 40 Bekijk Veiligheid →
Beemden 5656 € 3.451 € 318.000 0 Bekijk Veiligheid →
Eckart 5632 € 3.439 € 330.000 4.355 Bekijk Veiligheid →
Woensel-West 5621 € 3.418 € 339.000 5.895 Bekijk Veiligheid →
Burghplan 5643 € 3.399 € 328.000 2.975 Bekijk Veiligheid →
Lievendaal 5652 € 3.391 € 340.000 3.175 Bekijk Veiligheid →
Het Ven 5652 € 3.387 € 347.000 3.910 Bekijk Veiligheid →
Fellenoord 5612 € 3.365 € 210.000 190 Bekijk Veiligheid →
Bennekel-Oost 5654 € 3.358 € 324.000 3.315 Bekijk Veiligheid →
Muschberg, Geestenberg 5641 € 3.329 € 341.000 4.010 Bekijk Veiligheid →
Limbeek-Zuid 5612 € 3.322 € 272.000 1.585 Bekijk Veiligheid →
Rapenland 5623 € 3.318 € 295.000 2.375 Bekijk Veiligheid →
Genderdal 5653 € 3.274 € 284.000 2.925 Bekijk Veiligheid →
Jagershoef 5625 € 3.269 € 319.000 3.590 Bekijk Veiligheid →
Doornakkers-West 5642 € 3.173 € 325.000 3.480 Bekijk Veiligheid →
Kerstroosplein 5644 € 3.072 € 333.000 1.880 Bekijk Veiligheid →
Tivoli 5645 € 3.008 € 313.000 1.505 Bekijk Veiligheid →
Doornakkers-Oost 5642 € 2.903 € 288.000 2.930 Bekijk Veiligheid →
Vredeoord 5626 € 2.893 € 323.000 450 Bekijk Veiligheid →
TU-terrein 5612 € 2.772 € 173.000 2.225 Bekijk Veiligheid →
Castiliëlaan 5629 € 1.765 € 177.000 820 Bekijk Veiligheid →

Woning taxeren in Eindhoven?

Vul een straatnaam of postcode in en bekijk direct de leefbaarheid, energielabel, overbieden en WOZ-waarde van elk adres in Eindhoven.

Direct Adres Analyseren →